#### # ### ##### ## $ ### ##### ################# $* .* # # ## .** * #$$ $ # # ********** #####.$ *.# # $$$ # #.$ # $ ..# .. $ #$ $ # #### #.$*********.#...*###$ $ # $$ $.# # ### ##.***... ## #$ .# # $$ .# ###########....*$## #### ## $ # # $ # ...*.* .* .* .#$ # #.*#$ # ########## .#*#. *.#### # $ # # .* #*# # #* #$$..* # ##$ # ##.###$ .$$$$ # .* *# $.*. # $ ## # #. .*...* #...* $ #* $# $ ## # $ * # *$ *$ * * #.* $$ **$ # ## ###$*$. # .$ * $* * #.# ##### # $.$ #$ ****.*$. #.#*###### ## # # * * $ $ $*.# ..* $ $ # # $ $$#########$.# # # #######@ .############## ############## Title: 我的大学之投石问路 (MF8 107th Sokoban Competition, Main) Author:cjcjc # ####### ### # # ### # * * # # *** *** *** # ### ### # * * * * * # #### ### # ## ### ** # # *** ### #### ### # # * * * ##### ### # # *** * * *** *** *** . ### ## # * *@* * ### ## ## * #*** .*. ***# * ## # # * #* * $ $ * # * ## ##$ #* * *** ***##$# ### # *.* * * * # ## * * *** *** #### ## * # ### ######### ##### ####### #*#*#*#*# #*#*#*#*#*#*#* ##################### Title: 阿拉神灯 (MF8 107th Sokoban Competition, Extra) Author:Laizhufu + anian + stopheart
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-13 05:24:39 | zalak_lab | 6623 | 1443 | |
2 | 2018-01-13 07:54:49 | zhouxh | 9029 | 1809 | |
3 | 2018-01-13 08:02:11 | zhouxh | 4921 | 1331 | |
4 | 2018-01-13 15:17:37 | shy1639 | 8113 | 1471 | |
5 | 2018-01-13 22:10:08 | sss001z | 7303 | 1489 | |
6 | 2018-01-14 05:15:13 | zalak_lab | 3715 | 1189 | |
7 | 2018-01-14 11:57:24 | 西部飞狐 | 3713 | 1161 | |
8 | 2018-01-14 20:27:48 | XiBeiTianLang | 3435 | 1041 | |
9 | 2018-01-14 21:48:12 | shamying | 4037 | 1175 | |
10 | 2018-01-16 23:32:47 | kukufeicong | 5935 | 1259 | |
11 | 2018-01-19 11:44:25 | zhouxh | 3347 | 1031 | |
12 | 2018-01-19 13:34:36 | XiBeiTianLang | 2887 | 1013 | |
13 | 2018-01-20 22:38:11 | yiwan | 7535 | 1397 | |
14 | 2018-01-21 18:54:45 | 一目了然 | 3397 | 995 | |
15 | 2018-01-21 20:17:31 | XiBeiTianLang | 3171 | 985 | |
16 | 2018-01-25 19:34:10 | shengli03 | 3847 | 1123 | |
17 | 2018-01-26 23:24:05 | zhouxh | 2875 | 1033 | |
18 | 2018-01-27 14:59:57 | zhouxh | 3427 | 981 | |
19 | 2018-01-30 11:12:14 | XiBeiTianLang | 2865 | 1019 | |
20 | 2018-01-30 11:12:24 | XiBeiTianLang | 3393 | 979 | |
21 | 2018-02-01 15:53:04 | zhouxh | 3469 | 979 | |
22 | 2018-02-01 15:53:39 | zhouxh | 2839 | 1037 | |
23 | 2018-02-02 08:58:00 | XiBeiTianLang | 2829 | 1025 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2829 | 1025 | 2018-02-02 08:58:00 |
2 | zhouxh | 2839 | 1037 | 2018-02-01 15:53:39 |
3 | XiBeiTianLang | 2865 | 1019 | 2018-01-30 11:12:14 |
4 | zhouxh | 2875 | 1033 | 2018-01-26 23:24:05 |
5 | XiBeiTianLang | 2887 | 1013 | 2018-01-19 13:34:36 |
6 | XiBeiTianLang | 3171 | 985 | 2018-01-21 20:17:31 |
7 | zhouxh | 3347 | 1031 | 2018-01-19 11:44:25 |
8 | XiBeiTianLang | 3393 | 979 | 2018-01-30 11:12:24 |
9 | 一目了然 | 3397 | 995 | 2018-01-21 18:54:45 |
10 | zhouxh | 3427 | 981 | 2018-01-27 14:59:57 |
11 | XiBeiTianLang | 3435 | 1041 | 2018-01-14 20:27:48 |
12 | zhouxh | 3469 | 979 | 2018-02-01 15:53:04 |
13 | 西部飞狐 | 3713 | 1161 | 2018-01-14 11:57:24 |
14 | zalak_lab | 3715 | 1189 | 2018-01-14 05:15:13 |
15 | shengli03 | 3847 | 1123 | 2018-01-25 19:34:10 |
16 | shamying | 4037 | 1175 | 2018-01-14 21:48:12 |
17 | zhouxh | 4921 | 1331 | 2018-01-13 08:02:11 |
18 | kukufeicong | 5935 | 1259 | 2018-01-16 23:32:47 |
19 | zalak_lab | 6623 | 1443 | 2018-01-13 05:24:39 |
20 | sss001z | 7303 | 1489 | 2018-01-13 22:10:08 |
21 | yiwan | 7535 | 1397 | 2018-01-20 22:38:11 |
22 | shy1639 | 8113 | 1471 | 2018-01-13 15:17:37 |
23 | zhouxh | 9029 | 1809 | 2018-01-13 07:54:49 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2829 | 1025 | 100 |
2 | zhouxh | 2839 | 1037 | 99 |
3 | 一目了然 | 3397 | 995 | 98 |
4 | 西部飞狐 | 3713 | 1161 | 97 |
5 | zalak_lab | 3715 | 1189 | 96 |
6 | shengli03 | 3847 | 1123 | 95 |
7 | shamying | 4037 | 1175 | 94 |
8 | kukufeicong | 5935 | 1259 | 93 |
9 | sss001z | 7303 | 1489 | 92 |
10 | yiwan | 7535 | 1397 | 91 |
11 | shy1639 | 8113 | 1471 | 90 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 979 | 3393 | 2018-01-30 11:12:24 |
2 | zhouxh | 979 | 3469 | 2018-02-01 15:53:04 |
3 | zhouxh | 981 | 3427 | 2018-01-27 14:59:57 |
4 | XiBeiTianLang | 985 | 3171 | 2018-01-21 20:17:31 |
5 | 一目了然 | 995 | 3397 | 2018-01-21 18:54:45 |
6 | XiBeiTianLang | 1013 | 2887 | 2018-01-19 13:34:36 |
7 | XiBeiTianLang | 1019 | 2865 | 2018-01-30 11:12:14 |
8 | XiBeiTianLang | 1025 | 2829 | 2018-02-02 08:58:00 |
9 | zhouxh | 1031 | 3347 | 2018-01-19 11:44:25 |
10 | zhouxh | 1033 | 2875 | 2018-01-26 23:24:05 |
11 | zhouxh | 1037 | 2839 | 2018-02-01 15:53:39 |
12 | XiBeiTianLang | 1041 | 3435 | 2018-01-14 20:27:48 |
13 | shengli03 | 1123 | 3847 | 2018-01-25 19:34:10 |
14 | 西部飞狐 | 1161 | 3713 | 2018-01-14 11:57:24 |
15 | shamying | 1175 | 4037 | 2018-01-14 21:48:12 |
16 | zalak_lab | 1189 | 3715 | 2018-01-14 05:15:13 |
17 | kukufeicong | 1259 | 5935 | 2018-01-16 23:32:47 |
18 | zhouxh | 1331 | 4921 | 2018-01-13 08:02:11 |
19 | yiwan | 1397 | 7535 | 2018-01-20 22:38:11 |
20 | zalak_lab | 1443 | 6623 | 2018-01-13 05:24:39 |
21 | shy1639 | 1471 | 8113 | 2018-01-13 15:17:37 |
22 | sss001z | 1489 | 7303 | 2018-01-13 22:10:08 |
23 | zhouxh | 1809 | 9029 | 2018-01-13 07:54:49 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 979 | 3393 | 99.5 |
2 | zhouxh | 979 | 3469 | 98.5 |
3 | 一目了然 | 995 | 3397 | 97.5 |
4 | shengli03 | 1123 | 3847 | 96.5 |
5 | 西部飞狐 | 1161 | 3713 | 95.5 |
6 | shamying | 1175 | 4037 | 94.5 |
7 | zalak_lab | 1189 | 3715 | 93.5 |
8 | kukufeicong | 1259 | 5935 | 92.5 |
9 | yiwan | 1397 | 7535 | 91.5 |
10 | shy1639 | 1471 | 8113 | 90.5 |
11 | sss001z | 1489 | 7303 | 89.5 |
The champions are XiBeiTianLang and zhouxh.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | zhouxh | 197.5 |
3 | 一目了然 | 195.5 |
4 | 西部飞狐 | 192.5 |
5 | shengli03 | 191.5 |
6 | zalak_lab | 189.5 |
7 | shamying | 188.5 |
8 | kukufeicong | 185.5 |
9 | yiwan | 182.5 |
10 | sss001z | 181.5 |
11 | shy1639 | 180.5 |
Lucky number is 12345678 (password is 12345678). R = 12345678 % 9 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | 一目了然 |
1 | 西部飞狐 |
2 | shengli03 |
3 | zalak_lab |
4 | shamying |
5 | kukufeicong |
6 | yiwan |
7 | sss001z |
8 | shy1639 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-01-12 14:56:01 | cjcjc | 817 | 231 | |
2 | 2018-01-12 22:24:35 | shamying | 783 | 187 | |
3 | 2018-01-14 03:04:52 | zalak_lab | 701 | 191 | |
4 | 2018-01-15 02:26:47 | yiwan | 1261 | 289 | |
5 | 2018-01-15 07:35:40 | kukufeicong | 936 | 225 | |
6 | 2018-01-15 16:18:18 | stopheart | 835 | 233 | |
7 | 2018-01-18 17:19:12 | XiBeiTianLang | 933 | 179 | |
8 | 2018-01-20 11:43:06 | XiBeiTianLang | 694 | 189 | |
9 | 2018-01-21 18:17:06 | 一目了然 | 676 | 185 | |
10 | 2018-01-21 18:20:00 | 一目了然 | 738 | 175 | |
11 | 2018-01-22 08:46:03 | XiBeiTianLang | 675 | 177 | |
12 | 2018-01-22 12:49:26 | shengli03 | 787 | 209 | |
13 | 2018-01-22 17:16:29 | XiBeiTianLang | 603 | 155 | |
14 | 2018-01-22 17:17:13 | XiBeiTianLang | 637 | 149 | |
15 | 2018-01-24 18:27:56 | sss001z | 1231 | 261 | |
16 | 2018-01-25 08:47:17 | shy1639 | 3269 | 589 | |
17 | 2018-01-29 17:46:41 | zhouxh | 1965 | 411 | |
18 | 2018-01-30 11:13:29 | XiBeiTianLang | 651 | 147 | |
19 | 2018-01-30 20:54:53 | zhouxh | 679 | 173 | |
20 | 2018-02-02 12:55:37 | net | 1365 | 309 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 603 | 155 | 2018-01-22 17:16:29 |
2 | XiBeiTianLang | 637 | 149 | 2018-01-22 17:17:13 |
3 | XiBeiTianLang | 651 | 147 | 2018-01-30 11:13:29 |
4 | XiBeiTianLang | 675 | 177 | 2018-01-22 08:46:03 |
5 | 一目了然 | 676 | 185 | 2018-01-21 18:17:06 |
6 | zhouxh | 679 | 173 | 2018-01-30 20:54:53 |
7 | XiBeiTianLang | 694 | 189 | 2018-01-20 11:43:06 |
8 | zalak_lab | 701 | 191 | 2018-01-14 03:04:52 |
9 | 一目了然 | 738 | 175 | 2018-01-21 18:20:00 |
10 | shamying | 783 | 187 | 2018-01-12 22:24:35 |
11 | shengli03 | 787 | 209 | 2018-01-22 12:49:26 |
12 | cjcjc | 817 | 231 | 2018-01-12 14:56:01 |
13 | stopheart | 835 | 233 | 2018-01-15 16:18:18 |
14 | XiBeiTianLang | 933 | 179 | 2018-01-18 17:19:12 |
15 | kukufeicong | 936 | 225 | 2018-01-15 07:35:40 |
16 | sss001z | 1231 | 261 | 2018-01-24 18:27:56 |
17 | yiwan | 1261 | 289 | 2018-01-15 02:26:47 |
18 | net | 1365 | 309 | 2018-02-02 12:55:37 |
19 | zhouxh | 1965 | 411 | 2018-01-29 17:46:41 |
20 | shy1639 | 3269 | 589 | 2018-01-25 08:47:17 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 603 | 155 | 100 |
2 | 一目了然 | 676 | 185 | 99 |
3 | zhouxh | 679 | 173 | 98 |
4 | zalak_lab | 701 | 191 | 97 |
5 | shamying | 783 | 187 | 96 |
6 | shengli03 | 787 | 209 | 95 |
7 | cjcjc | 817 | 231 | 94 |
8 | stopheart | 835 | 233 | 93 |
9 | kukufeicong | 936 | 225 | 92 |
10 | sss001z | 1231 | 261 | 91 |
11 | yiwan | 1261 | 289 | 90 |
12 | net | 1365 | 309 | 89 |
13 | shy1639 | 3269 | 589 | 88 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 147 | 651 | 2018-01-30 11:13:29 |
2 | XiBeiTianLang | 149 | 637 | 2018-01-22 17:17:13 |
3 | XiBeiTianLang | 155 | 603 | 2018-01-22 17:16:29 |
4 | zhouxh | 173 | 679 | 2018-01-30 20:54:53 |
5 | 一目了然 | 175 | 738 | 2018-01-21 18:20:00 |
6 | XiBeiTianLang | 177 | 675 | 2018-01-22 08:46:03 |
7 | XiBeiTianLang | 179 | 933 | 2018-01-18 17:19:12 |
8 | 一目了然 | 185 | 676 | 2018-01-21 18:17:06 |
9 | shamying | 187 | 783 | 2018-01-12 22:24:35 |
10 | XiBeiTianLang | 189 | 694 | 2018-01-20 11:43:06 |
11 | zalak_lab | 191 | 701 | 2018-01-14 03:04:52 |
12 | shengli03 | 209 | 787 | 2018-01-22 12:49:26 |
13 | kukufeicong | 225 | 936 | 2018-01-15 07:35:40 |
14 | cjcjc | 231 | 817 | 2018-01-12 14:56:01 |
15 | stopheart | 233 | 835 | 2018-01-15 16:18:18 |
16 | sss001z | 261 | 1231 | 2018-01-24 18:27:56 |
17 | yiwan | 289 | 1261 | 2018-01-15 02:26:47 |
18 | net | 309 | 1365 | 2018-02-02 12:55:37 |
19 | zhouxh | 411 | 1965 | 2018-01-29 17:46:41 |
20 | shy1639 | 589 | 3269 | 2018-01-25 08:47:17 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 147 | 651 | 99.5 |
2 | zhouxh | 173 | 679 | 98.5 |
3 | 一目了然 | 175 | 738 | 97.5 |
4 | shamying | 187 | 783 | 96.5 |
5 | zalak_lab | 191 | 701 | 95.5 |
6 | shengli03 | 209 | 787 | 94.5 |
7 | kukufeicong | 225 | 936 | 93.5 |
8 | cjcjc | 231 | 817 | 92.5 |
9 | stopheart | 233 | 835 | 91.5 |
10 | sss001z | 261 | 1231 | 90.5 |
11 | yiwan | 289 | 1261 | 89.5 |
12 | net | 309 | 1365 | 88.5 |
13 | shy1639 | 589 | 3269 | 87.5 |
The champions are XiBeiTianLang and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | 一目了然 | 196.5 |
3 | zhouxh | 196.5 |
4 | zalak_lab | 192.5 |
5 | shamying | 192.5 |
6 | shengli03 | 189.5 |
7 | cjcjc | 186.5 |
8 | kukufeicong | 185.5 |
9 | stopheart | 184.5 |
10 | sss001z | 181.5 |
11 | yiwan | 179.5 |
12 | net | 177.5 |
13 | shy1639 | 175.5 |